Критерии доступности и качества
N п/п |
Наименование критерия | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процентов от числа опрошенных | 70,0 | 70,0 | 71,0 | |
городского населения | 70,0 | 70,0 | 71,0 | |||
сельского населения | 70,0 | 70,0 | 71,0 | |||
2. | Смертность населения, в том числе: | число умерших на 1000 человек населения | 11,4 | 11,0 | 10,7 | |
городского населения | 11,1 | 10,7 | 10,4 | |||
сельского населения | 12,2 | 11,7 | 11,4 | |||
3. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения трудоспособного возраста | 595,0 | 590,0 | 521,4 | |
4. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процентов | 32,0 | 30,0 | 30,0 | |
5. | Материнская смертность | число на 100 тыс. человек, родившихся живыми | 10,2 | 10,2 | 10,2 | |
6. | Младенческая смертность, в том числе в: | число на 1000 человек, родившихся живыми | 5,8 | 5,6 | 5,4 | |
городской местности | 5,6 | 5,4 | 5,2 | |||
сельской местности | 6,0 | 5,8 | 5,6 | |||
7. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процентов | 11,6 | 11,5 | 11,4 | |
8. | Смертность детей в возрасте 0-4 лет | число на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 238,0 | 237,0 | 236,0 | |
9. | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | процентов | 11,2 | 11,1 | 11,0 | |
10. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет | число на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 76,0 | 75,0 | 74,0 | |
11. | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | процентов | 15,4 | 15,3 | 15,0 | |
12. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процентов | 53,5 | 54,0 | 54,5 | |
13. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процентов | 0,23 | 0,2 | 0,2 | |
14. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | 54,0 | 54,5 | 55,9 | |
15. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 60,0 | 65,0 | 65,0 | |
16. | Доля пациентов с острым коронарным синдромом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым коронарным синдромом | процентов | 31,0 | 31,0 | 31,0 | |
17. | Доля пациентов с острым коронарным синдромом, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым коронарным синдромом | процентов | 15,5 | 30,0 | 30,0 | |
18. | Доля пациентов с острым коронарным синдромом, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым коронарным синдромом, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
19. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 4,5 часа от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 35,0 | 40,0 | 40,0 | |
20. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | процентов | 3,0 | 5,0 | 5,0 | |
21. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | процентов от общего числа жалоб | 0 | 0 | 0 |
Критерии доступности медицинской помощи
N п/п |
Наименование критерия | Единицы измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Обеспеченность населения врачами - всего населения, в том числе: | число физических лиц на 10 тыс. населения | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
городского населения | 48,6 | 48,6 | 48,6 | ||
сельского населения | 21,3 | 21,3 | 21,3 | ||
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях - всего населения, в том числе: | 20,6 | 20,6 | 20,6 | ||
городского населения | 24,3 | 24,3 | 24,3 | ||
сельского населения | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях - всего населения, в том числе: | 15,4 | 15,4 | 15,4 | ||
городского населения | 21,7 | 21,7 | 21,7 | ||
сельского населения | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
2. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом - всего населения, в том числе: | число физических лиц на 10 тыс. населения | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
городского населения | 120,5 | 120,5 | 120,5 | ||
сельского населения | 75,1 | 75,1 | 75,1 | ||
оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях - всего населения, в том числе: | 50,7 | 50,7 | 50,7 | ||
городского населения | 52,9 | 52,9 | 52,9 | ||
сельского населения | 47,4 | 47,4 | 47,4 | ||
оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях - всего населения, в том числе: | 43,3 | 43,3 | 43,3 | ||
городского населения | 57,5 | 57,5 | 57,5 | ||
сельского населения | 21,8 | 21,8 | 21,8 | ||
3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | процентов | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | процентов | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
5. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей - всего, в том числе проживающих: | процентов | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
в городах | 97,0 | 97,0 | 97,0 | ||
в сельской местности | 97,0 | 97,0 | 97,0 | ||
6. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
7. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | число на 1000 человек сельского населения | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
8. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процентов | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
9. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | процентов | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
10. | Доля женщин, которым проведено ЭКО, в общем количестве женщин с бесплодием | процентов | 25,0 | 25,0 | 30,0 |